Pam Hidraulik Eaton Vickers Vane Pam Tunggal Siri Vq
Aplikasi Utama dalam Jentera Pembinaan
Ciri-ciri Teknikal Pam Vane Siri VQ Vickers
Perwakilan Model

(F3-) | 25VQ | 19 | A | (F) | -1 | A | 30 | R |
|
Nota |
Siri | Kod aliran | Sambungan pelabuhan | Jenis pemasangan | Jenis aci | Jawatan outlet | Nombor reka bentuk | Putaran |
|
Tiada penandaan Minyak siri petroleum Cecair pengemulsi Cecair glikol air F3: Cecair ester fosfat |
20VQ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
A-SAE 4 bebibir bolt |
Tiada penandaan -Pemasangan Flange Pemasangan F-Foot |
Kekunci 1 Str 151 Spline |
(Dilihat dari hujung penutup pam) A-Bertentangan dengan port masuk B- 90o CCW dari salur masuk C- Sebaris dengan salur masuk D- 90o CW dari salur masuk |
30 |
(Dilihat dari hujung aci pam) Tangan kanan R untuk tangan kiri L mengikut arah jam untuk lawan arah jam |
|
25VQ |
10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 |
Kekunci 1 Str 86 kekunci str HD 11 Spline |
20 | |||||
|
35VQ |
21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
|
45VQ |
42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |
Aliran USgpm (USgpm) pada 1200r/min dan 0.69MPa
Data Teknikal
siri | Kod Aliran (USgpm) | Geometri anjakan mL/r | Tekanan operasi maksimum Mpa | Kelajuan maksimum putaran | Kelajuan minimum putaran |
20VQ | 2 | 7(0.43) | 21 | 2700 | 600 |
3 | 10(0.61) | ||||
4 | 13(0.79) | ||||
5 | 16.5(1.01) | ||||
6 | 19(1.16) | ||||
7 | 22(1.40) | ||||
8 | 27(1.67) | ||||
9 | 30(1.85) | ||||
10 | 31.5(1.92) | ||||
11 | 35(2.14) | ||||
12 | 40(2.44) | 16 | |||
14 | 45(2.78) | 14 | |||
25VQ | 10 | 32(1.95) | 21 | 2700 | 600 |
12 | 38(2.32) | ||||
14 | 43.5(2.65) | ||||
15 | 47(2.89) | 2500 | |||
17 | 54(3.30) | ||||
19 | 60(3.66) | ||||
21 | 67(4.13) | ||||
25 | 79.2(4.83) | ||||
35VQ | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
25 | 81(4.94) | ||||
30 | 95(5.80) | ||||
32 | 101(6.16) | ||||
35 | 109(6.65) | 2400 | |||
38 | 119(7.26) | ||||
45 | 143(8.72) | 14 | |||
45VQ | 42 | 134(8.17) | 17.5 | 2400 | 600 |
45 | 143(8.72) | 2200 | |||
50 | 159(9.70) | ||||
57 | 181(11.05) | ||||
60 | 189(11.53) | ||||
66 | 210(12.81) | ||||
75 | 237(14.46) | 14 |







